
gris

vert

jaune

Rouge clair

bleu

Rouge foncé

noir

| Numéro de modèle | JUK 2.5B |
| Marque | SXYDQ |
| Longueur/Hauteur/Épaisseurs (mm) | 6,2 mm * 42,5 mm * 41 mm |
| Méthode de connexion | bornier à vis pour rail DIN |
| Matériel | Nylon PA66 ignifugé, conducteur en laiton nickelé |
| Tension nominale (CEI) V / Courant | 800 V / 24 A |
| Taille du conducteur | 0,2-2,5 mm² |
| Certification | CE/RoHS |
| Couleur | Gris, bleu, orange, vert, jaune, rouge, noir et assistance à la personnalisation |
| Détails de l'emballage | 0,7 kg/100 pièces, 100 pièces/boîte |
| Marque | SXYDQ, le logo peut être personnalisé pour les grandes quantités. |
| Application | Câble |
| Gamme de câblage | 2,5 mm² - 10 mm² |
| Protection de l'environnement | Général |
| Mode de connexion | Connexion push-pull |
| Formulaire de résiliation de contrat | Soudage par pression |
| Taper | Connecteur électrique étanche |
| Processus de production | Moulage par injection |
| Type d'interface | CA/CC |
| Forme | Rectangle |
Les borniers à vis de la série JUK facilitent le câblage à l'aide de tournevis standard, permettant un contrôle visuel aisé du positionnement correct des fils et un étiquetage simple. La plupart de nos borniers sont pré-assemblés sur un rail de montage amovible et équipés d'une cheville d'ancrage, d'un clip de fixation et d'une cloison d'extrémité.
Nous proposons cinq types de borniers à vis de la série JUK : borniers universels, borniers de terre, borniers à fusibles, borniers à déconnexion par couteau et borniers de test simples à prix réduit.
Ajoutez autant de circuits que vous le souhaitez grâce à ces borniers et accessoires. Les borniers se clipsent sur les prises DIN 35 et peuvent être retirés sans interrompre le fonctionnement des borniers adjacents.
A. Le couvercle se place sur le côté ouvert du bloc pour éviter tout contact accidentel avec les circuits sous tension.
B. La butée de fin de course est installée à l'extrémité d'un ensemble de blocs pour empêcher tout mouvement.
Les cavaliers C permettent de relier des bornes situées sur des blocs adjacents de même largeur. Les cavaliers non isolés peuvent être coupés à la longueur voulue.

| Unités de vente | Boîte(s) Sac(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Production quotidienne | 10000000000 |
| Transport | Océan, Terre, Air |
| Lieu d'origine | Chine, Guangdong |
| Capacité d'approvisionnement | 999999999 |
| Certificat | CE, RoHS |
| Code SH | 8536909000 |
| Port | Shenzhen, Canton, Shanghai, Ningbo |
| Type de paiement | Lettre de crédit, virement bancaire, remise documentaire, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
D-UK-2.5B -
D-UK4-10 -
FBI10-6 -
EB10-6

















