
| Numéro de modèle | JDIKD 1.5 |
| Marque | SXYDQ |
| Longueur/Hauteur/Épaisseurs (mm) | 6,2 mm * 71,7 mm * 53,5 mm |
| Méthode de connexion | Bloc de bornes de capteur à trois couches |
| Matériel | Nylon PA66, conducteur en cuivre plaqué |
| Tension nominale (CEI) V / Courant | 250 V / 24 A |
| Taille du conducteur | 0,2-2,5 mm² |
| Certification | CE/RoHS |
| Couleur | Assistance grise et personnalisée |
| Détails de l'emballage | 0,6 kg/100 pièces, 100 pièces/boîte |
| Marque | SXYDQ, le logo peut être personnalisé pour les grandes quantités. |
| Application | Câble |
| Gamme de câblage | 0,2-2,5 mm² |
| Protection de l'environnement | Général |
| Mode de connexion | Connexion push-pull |
| Formulaire de résiliation de contrat | Soudage par pression |
| Taper | Connecteur électrique étanche |
| Processus de production | Moulage par injection |
| Type d'interface | CA/CC |
| Forme | Rectangle |
JDIKD 1.5 Rail DIN 3 niveaux Bornier à vis pour capteur
Les borniers traversants constituent une solution universellement reconnue pour répondre aux exigences de connexion des semi-conducteurs à différentes échelles. Leur conception compacte et éprouvée intègre une technologie de vissage conviviale, facilitant une installation aisée. Ces borniers polyvalents acceptent les conducteurs de toutes sections et permettent la connexion à des bornes multiconductrices et fonctionnelles. Des borniers de terre complémentaires sont disponibles pour une intégration système complète.
Caractéristiques principales :
1. Connectivité double face avec deux points de connexion par côté, prenant en charge plusieurs configurations de conducteurs.
2. Conception innovante d'un arbre à double pont pour une distribution et une alimentation électrique efficaces à potentiel unique.
3. Capacité de connexion à quatre conducteurs assurant des circuits de commande indépendants et non interférents.

| Unités de vente | Boîte(s) Sac(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Production quotidienne | 10000000000 |
| Transport | Océan, Terre, Air |
| Lieu d'origine | Chine, Guangdong |
| Capacité d'approvisionnement | 999999999 |
| Certificat | CE, RoHS |
| Code SH | 8536909000 |
| Port | Shenzhen, Canton, Shanghai, Ningbo |
| Type de paiement | Lettre de crédit, virement bancaire, remise documentaire, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
JDIKD1.5 -
FBI10-6 -
EB80-DIK


















